
BRCA2 c.8243G>A 52535
| Gene: | BRCA2 |
|---|---|
| Coding Change (c.): | c.8243G>A |
| Protein Change (p.): | p.Gly2748Asp |
| ClinVar Name: | NM_000059.4(BRCA2):c.8243G>A (p.Gly2748Asp) |
| ClinVar Number: | 52535 |
| Variant Forum: | https://messageboard.facingourrisk.org/t/hgvs-nomenclature-do-all-those-extra-letters-and-numbers-actually-mean-anything-brca-2-c-8243g-a-p-gly2748asp/11910 |
